Mercadotecnia
Este departamento crea productos para la venta a los usuarios, analiza la calidad, precio y distribución de los productos, al igual que publicidad sobre los mismos y hacia la empresa, almacenan los datos de los trabajadores, base de datos de los productos, administramos los sueldos y apoyo(seguro, bonos, crecimiento en la empresa) a los empleados de este departamento.
Este departamento utilizo 6 impresoras, 7 switch, 6 servidores, 26 PC, contiene topología de BUS, estrella, anillo.
Distribución del lugar:
Distribución de equipos:
Cableado electrico:
Rosetas y canaletas:
Alimentación eléctrica:
Site:
Distribución de red:
Tabla:
| Id | Producto | Plaza | Promociòn | Precio | Inventario | Ganancias por dìa | Ganancia total mensual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi Mi Smart Band 5 | Amazon, Liverpool, Mercado Libre, Coppel, Walmart | Anuncio (Redes), Influencer, Artistas, Televisiòn, Revistas | $1,250.00 | 100pzas | 125,000 | 3,750,000 |
| 2 | Xiaomi Mi Watch Negro | Amazon, Liverpool, Mercado Libre, Coppel, Walmart | Anuncio (Redes), Influencer, Artistas, Televisiòn, Revistas | $2,400.00 | 140pzas | 336,000 | 10,080,000 |
| 3 | Xiaomi Mi Smart Band 6 | Amazon, Liverpool, Mercado Libre, Coppel, Walmart | Anuncio (Redes), Influencer, Artistas, Televisiòn, Revistas | $3,044.00 | 200pzas | 608,800 | 18,264,000 |
| 4 | Xiaomi Poco X3 Pro | Amazon, Liverpool, Mercado Libre, Coppel, Walmart | Anuncio (Redes), Influencer, Artistas, Televisiòn, Revistas | $3,220.00 | 120pzas | 386,400 | 11,592,000 |
| 5 | Xiaomi Redmi 10 Prime | Amazon, Liverpool, Mercado Libre, Coppel, Walmart | Anuncio (Redes), Influencer, Artistas, Televisiòn, Revistas | $4,500.00 | 210pzas | 945,000 | 28,350,000 |
| 6 | Xiaomi Redmi Note 11 | Amazon, Liverpool, Mercado Libre, Coppel, Walmart | Anuncio (Redes), Influencer, Artistas, Televisiòn, Revistas | $5,300.00 | 200pzas | 1,060,000 | 31,800,000 |
| 7 | Total= 3,461,200 | Total= 103,836,000 |








Comentarios
Publicar un comentario