Servicios y Prestaciones
Se encarga de otorgar beneficios a todos los trabajadores de la empresa, las prestaciones pueden estar establecidas en el contrato laboral, brindan apoyo económico u ayuda en su calidad de vida . Muchas de estas prestaciones deben ser aplicadas por ley y algunas son decisión de la empresa.
Se utilizo 7 impresoras, 20 PC, 7 Routers, 4 servidores, 13 switch y Contiene topología estrella y árbol.
Diagrama de lugar:
Distribución de equipos:
| Id | Apellidos | Nombres | Direccion | Edad | Telefono Celular | Fecha de nacimiento | Numero de seguro social | ID de empleado | Dias laborados | Correo | RFC | Gastos | Pagos mensuales | Funcion empresarial | Salario | Años | Dias de descanso mensual | Dias de vacaciones anuales | Prima Vacacional(Equivalente al sueldo por dia) | Prima dominical(25% adicional de salaro del dia) | Prima de antiguedad(12 dias de pago a partir de 15 años) | Liquidacion | 84 Dias de incapacidad por maternidad | Tiempo de lactancia(2 horas) | Aguinaldo anual | Seguro medico | Seguro de vida | Servicio de comedor | Bono de productividad anual | Fondo de Ahorro(monto retenido) | Vales de despensa mensual equivalente a pesos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aguire Roman | Ericka | Villas del jardin | 37 | 9993380130 | 08/01/1985 | 98510547260 | 29466 | 26 | aguireRericka30 | AGRE30108M0 | 1000 EN COMIDAS AL MES | 20,000 | Adiminstracion | 5000 | 23/03/2006 | 4 | 18 | 13,842 | 192 | 147 ,648 | 453,728 | No requerido | No requerido | 11,535 | A | A | A | 60,000 | 12,555 | 1,100 |
| 3 | Castro Cardoña | Luis Carlos | Villas del jardin | 38 | 9993335478 | 31/12/1984 | 48205790057 | 20371 | 26 | castroCluis84 | CASCA841231P | 1000 EN COMIDAS | 20,000 | Marketing y Publicidad | 5000 | 21/03/2006 | 4 | 18 | 13,842 | 192 | 147 ,648 | 453,728 | No requerido | No requerido | 11,535 | A | A | A | 60,000 | 9,066 | 1,100 |
| 4 | Franco Gomez | Daniel | Centro | 33 | 9993331154 | 21/05/1989 | 32231228704 | 20176 | 26 | francoGdaniel54 | FRANGOD058921E0 | 500 EN COMIDAS | 26,000 | Jefe de ventas | 6500 | 06/11/2007 | 4 | 18 | 18,000 | 250 | 180,000 | 558,000 | No requerido | No requerido | 15,000 | I | I | A | 78,000 | 5,770 | 1,100 |
| 5 | Garcia Gomez | Mafer | Centro | 33 | 9993384405 | 21/07/1989 | 00154789034 | 30826 | 26 | garciaGmafer05 | GARGO078921 | 1000 EN COMIDAS | 26,000 | Jefe de ventas | 6500 | 07/11/2011 | 4 | 16 | 18,000 | 250 | No Aplica | 298,000 | No requerido | No requerido | 15,000 | A | A | A | 78,000 | 3,000 | 1,100 |
| 6 | Gonzales Marin | Anyela | Campestre | 34 | 9993323331 | 27/11/1988 | 65400550564 | 30921 | 26 | gonzalesManyela31 | GONMAA882711T0 | 200 EN COMIDA | 20,000 | Administracion | 5000 | 11/07/2012 | 4 | 16 | 13,842 | 192 | No Aplica | 213,800 | No requerido | No requerido | 11,535 | A | A | A | 60,000 | No requerido | 1,100 |
| 7 | Rodriguez Perez | David | Norte | 34 | 9993280557 | 17/09/1988 | 54065498047 | 30163 | 27 | rodriguezPdavid57 | RODPE881709L0 | 1000 EN COMIDAS | 16,000 | Auxiliar Adinistrativo | 4000 | 05/11/2015 | 3 | 14 | 8,288 | 148 | No Aplica | 130,880 | No requerido | No requerido | 8,880 | I | I | A | 48,000 | 2,545 | 1,100 |
| 8 | Perez Samantin | Juan | Poniente | 32 | 9993354012 | 04/02/1990 | 00054961857 | 40029 | 27 | perezSjuan12 | PERSJ900402S0 | 400 en comidas | 16,000 | Auxiliar Administrativo | 4000 | 03/05/2015 | 3 | 14 | 8,288 | 148 | No Aplica | 130,880 | No requerido | No requerido | 8,880 | I | I | A | 48,000 | 5,000 | 1,100 |
| 9 | Rojas Osorio | Loren | Centro | 34 | 9993311456 | 01/04/1988 | 65406464045 | 40993 | 27 | rojasOloren56 | ROJAOSL880104B0 | 0 | 16,000 | Auxiliar Administrativo | 4000 | 02/02/2015 | 3 | 14 | 8,288 | 148 | No Aplica | 130,880 | No requerido | No requerido | 8,880 | A | A | A | 48,000 | 3,660 | 1,100 |
| 10 | Martin Aguilar | Maria | Sur | 30 | 9993330756 | 12/01/1992 | 54106545645 | 59982 | 26 | martinAmaria92 | MARAGM921201C0 | 0 | 23,000 | Administracion | 5700 | 08/07/2016 | 4 | 14 | 12,376 | 221 | No Aplica | 175,080 | No requerido | No requerido | 13,260 | A | A | A | 69,000 | 2,900 | 1,100 |
| 11 | Davila Lopez | Cristian | Centro | 30 | 9993392690 | 10/01/1992 | 23156420124 | 50287 | 27 | davilaLcristian92 | DAVILOC921001P0 | 0 | 28,000 | Contabilidad | 7000 | 07/08/2014 | 3 | 14 | 14,518 | 259 | No Aplica | 249,920 | No requerido | No requerido | 15,555 | A | A | A | No aplica | 5,778 | 1,100 |
| 12 | Vasquez Gil | Dania | Centro | 28 | 9993389270 | 28/03/1994 | 54545402102 | 50983 | 27 | vasquezGdania94 | VASGID942803E0 | 0 | 30,000 | Importaciones | 7500 | 08/01/2015 | 3 | 14 | 15,554 | 277 | No Aplica | 245,540 | No requerido | No requerido | 16,665 | A | A | A | No aplica | No requerido | 1,100 |
| 13 | Martinez Garillo | Rodlofo | Sur | 29 | 9993302786 | 02/09/1993 | 32654005520 | 60134 | 28 | martinezGrodolfo93 | MARGAR930209A0 | 0 | 33,000 | Programador | 8250 | 01/05/2016 | 2 | 14 | 16,492 | 294 | No Aplica | 240,360 | No requerido | No requerido | 17,670 | I | I | A | No aplica | 6,890 | 1,100 |
| 14 | Delgado Perez | Nailea | Villas del jardin | 23 | 9993397280 | 22/08/1999 | 02165054048 | 60143 | 27 | delgadoPnailea99 | DELPEN992208 | 0 | 12,000 | Comerciante | 3000 | 05/03/2010 | 3 | 16 | 7,104 | 111 | No Aplica | 142,560 | No requerido | No requerido | 6,660 | A | A | A | 36,000 | 3,330 | 1,100 |
| 15 | Cuevas Mejia | Erik | Centro | 23 | 9993322190 | 15/02/1999 | 98915001502 | 73562 | 27 | cuevasMerik90 | CUEMEE991502T0 | 200 EN GASOLINA | 13,000 | Comerciante | 4000 | 03/04/2011 | 3 | 16 | 7,696 | 120 | No Aplica | 144,820 | No requerido | No requerido | 7,215 | A | A | A | 39,000 | 2,476 | 1,100 |
| 16 | Villa Flores | Karen | Centro | 35 | 9993330162 | 02/12/1987 | 78784150040 | 71265 | 27 | villaFkaren62 | VILFLK870212P0 | 1000 EN GASOLINA | 14,000 | Comerciante | 3500 | 05/07/2016 | 3 | 14 | 7,252 | 129 | No Aplica | 104,160 | No requerido | No requerido | 7,770 | A | A | A | 42,000 | 9,876 | 1,100 |
| 17 | Mendez Benavides | Marco | Sur | 23 | 9993302181 | 14/11/1999 | 87987001510 | 81254 | 27 | mendezBmarco81 | MENBE991411L0 | 0 | 28,000 | Contabilidad | 7000 | 07/02/2015 | 3 | 14 | 14,518 | 259 | No Aplica | 229,180 | No requerido | No requerido | 15,555 | I | I | A | No aplica | 1,118 | 1,100 |
| 18 | Estrada Hernandez | Alicia | Norte | 21 | 9993301782 | 28/09/2000 | 78971454020 | 81256 | 27 | estradaHalicia82 | ESTRHE20000928S0 | 0 | 35,000 | Gerente | 8750 | 03/08/2018 | 3 | 12 | 15,552 | 324 | No Aplica | 208,680 | No requerido | No requerido | 19,440 | I | I | A | No aplica | 2,067 | 1,100 |
| 19 | Ortega Ramirez | Itzel | Centro | 25 | 9993391072 | 11/02/1997 | 32112231052 | 91766 | 27 | ortegaRitzel72 | ORTRAI97C0 | 0 | 8,000 | Recepsionista | 2000 | 08/07/2017 | 3 | 14 | 4,144 | 74 | No Aplica | 53,600 | No requerido | No requerido | 4,440 | I | I | A | 24,000 | 5,438 | 1,100 |
| 20 | Juarez Malodonado | Nataly | Sur | 23 | 9993390253 | 02/12/1999 | 54980245621 | 95439 | 27 | juarezMnataly53 | JUAMAN990212 | 0 | 8,000 | Recepsionista | 2000 | 07/09/2017 | 3 | 14 | 4,144 | 74 | No Aplica | 53,600 | No requerido | No requerido | 4,440 | A | A | A | 24,000 | No requerido | 1,100 |
| 21 | Serrano Veliz | Fabricio | Centro | 33 | 9993378216 | 12/07/1989 | 78941265025 | 96721 | 27 | serranoVfabricio16 | SERRVEF891207L0 | 0 | 9,000 | Secretario | 2250 | 09/06/2017 | 3 | 14 | 4,662 | 83 | No Aplica | 46,980 | No requerido | No requerido | 4,995 | A | A | A | 27,000 | No requerido | 1,100 |
| 22 | Mugarte Castillo | Evelin | Villas del jardin | 34 | 9993309831 | 11/05/1988 | 20054106502 | 10784 | 27 | mugarteCevelin31 | MUGCAE880511 | 0 | 9,000 | Secretaria | 2250 | 06/10/2017 | 3 | 14 | 4,662 | 83 | No Aplica | 46,980 | No requerido | No requerido | 4,995 | I | I | A | 27,000 | 5,860 | 1,100 |
| 23 | Sanchez Avila | Paola | Centro | 23 | 9993371681 | 03/11/1999 | 96541051402 | 10672 | 27 | sanchezApaola81 | SANAV990311 | 0 | 7,000 | Jefe de seguridad | 1750 | 10/12/2018 | 3 | 12 | 3,018 | 64 | No Aplica | 36,540 | No requerido | No requerido | 3,885 | I | I | A | 21,000 | 3,340 | 1,100 |
| 24 | Diaz Zuñiga | Jorge | Sur | 37 | 9993302872 | 11/12/1985 | 78202000212 | 10740 | 27 | diazZjorge72 | DIAZU851112 | 0 | 6,500 | Seguridad | 1625 | 17/05/2019 | 3 | 10 | 2,400 | 60 | No Aplica | 33,900 | No requerido | No requerido | 3,600 | A | A | A | 19,500 | No requerido | 1,100 |
| 25 | Basto Herrera | Mauricio | Centro | 25 | 9993338915 | 23/06/1997 | 32312214564 | 10637 | 27 | bastoHmauricio15 | BASHEM972306 | 0 | 6,500 | Seguridad | 1625 | 26/03/2019 | 3 | 10 | 2,400 | 60 | No Aplica | 33,900 | No requerido | No requerido | 3,600 | A | A | A | 19,500 | 7,854 | 1,100 |
| 26 | Ek Moo | Cristina | Sur | 35 | 9993301763 | 29/03/1987 | 89891265206 | 10630 | 27 | ekMcristina63 | EKMOC872903 | 0 | 5,500 | Limpieza | 1375 | 22/07/2018 | 3 | 12 | 2,436 | 50 | No Aplica | 28,680 | No requerido | No requerido | 3,045 | I | I | A | 16,500 | 2,754 | 1,100 |
| 27 | Mendoza Lopez | Angelo | Sur | 30 | 9993302792 | 12/07/1992 | 78952895552 | 10639 | 27 | medozaL92 | MENLOA921207 | 0 | 5,500 | Limpieza | 1375 | 19/04/2019 | 3 | 10 | 2,436 | 50 | No Aplica | 28,680 | No requerido | No requerido | 3,045 | I | I | A | 16,500 | No requerido | 1,100 |
| 28 | Paz Suarez | Roxana | Sur | 29 | 9993302734 | 07/09/1993 | 21556405451 | 10536 | 27 | pazSroxana34 | PAZSU930709 | 0 | 5,500 | Limpieza | 1375 | 01/09/2019 | 3 | 10 | 2,436 | 50 | No Aplica | 28,680 | No requerido | No requerido | 3,045 | I | I | A | 16,500 | 4,000 | 1,100 |
| 29 | Canto Perez | Alexander | Villas del jardin | 29 | 9993301271 | 09/10/1993 | 98977561024 | 11067 | 27 | cantoPalexander71 | CANPEA930910 | 0 | 5,500 | Limpieza | 1375 | 04/06/2019 | 3 | 10 | 2,436 | 50 | No Aplica | 28,680 | No requerido | No requerido | 3,045 | A | A | A | 16,500 | 5,901 | 1,100 |
| 30 | Lopez Delgado | Sofia | Centro | 36 | 9993392630 | 27/05/1986 | 74987987892 | 11954 | 27 | lopezDsofia30 | LOPDES862705 | 100 EN COMIDA | 9,000 | Secretaria | 2250 | 22/01/2019 | 3 | 10 | 3,330 | 83 | No Aplica | 46,980 | No requerido | No requerido | 4,995 | A | A | A | 27,000 | 7,000 | 1,100 |
| 31 | Castillo Villanueva | Beatriz | Centro | 28 | 9993302624 | 03/11/1994 | 78715004844 | 11865 | 26 | castilloVbeatriz24 | CASVIB940311 | 200 EN COMIDA | 22,000 | Administracion | 5500 | 01/05/2020 | 4 | 8 | 6,768 | 211 | No Aplica | 99,840 | No requerido | No requerido | 12,690 | A | A | A | 66,000 | 3,780 | 1,100 |


Comentarios
Publicar un comentario