Recursos Humanos

Organiza al personal Dependiendo sus datos personales hasta su nivel adámico y su capital invertido departe de la empresa, además de atender quejas que puedan surgir departe de los empleados y los usuarios que compran nuestros productos, regresamos la antiguada y salario que han recibido los empleados, regístranos bonos recibidos y sus salarios mensuales.



En este departamento de recursos humanos se utilizo 7 routers, 7swich, 24 computadoras y 3 impresoras  y formamos las siguientes topologías: estrella, bus , anillo, malla y árbol y para eso se utilizaron de igualmente los siguientes cables: cable directo, cable cruzado y cable serial.

Distribución del lugar:

Distribución y equipos:

Cableado eléctrico:

Rosetas y canaletas:

Alimentación eléctrica y site:

Distribución de la red:






Tabla:
recursos h
ID Apellidos Nombres Dirección Edad Telefono celular Fecha de nacimiento Numero de seguro social ID de empleado Dias laborados Correo RFC Gastos Pagos mensuales Función empresarial Salario Años Nivel academico Total bono anual
1 Aguire Roman Ericka Villas del jardin 37 9993380130 08/11/1985 98510547260 29466 26 aguirrericka30@gmail.com AGRE30108M0 1000 EN COMIDAS AL MES 20,000 Adminstracion 5000 23/03/2006 Licenciado 60,,000
2 Castro Cardoña Luis Carlos Villas del jardin 38 9993335478 31/12/1984 48205790057 20371 26 castrocluis84@gmail.com CASCA841231P 1000 EN COMIDAS 20,000 Marketing y publicidad 5000 21/03/2006 Licenciado 60,000
3 Franco Gomez Daniel Centro 33 9993331154 21/05/1989 32231228704 20176 26 francogdaniel54@gmail.com FRANGOD058921EQ 500 EN COMIDAS 26,000 Jefe de ventas 6500 06/11/2007 Diplomado 78,000
4 Garcia Gomez Mafer Centro 33 9993384405 21/07/1989 00154789034 30826 26 garciagmafer05@gmail.com GARGO078921 1000 EN COMIDAS 26,000 Jefe de ventas 6500 07/11/2011 Diplomado 78,000
5 Gonzales Marin Anyela Campestre 34 9993323331 27/11/1988 65400550564 30921 26 gonzalesmanyela@gmail.com GONMAA882711T0 200 EN COMIDAS 20,000 Administracion 5000 11/07/2012 Licenciado 60,000
6 Rodriguez Perez David Norte 34 9993280557 17/09/1988 54065498047 30163 27 rodriguezpdavid57@gmail.com RODPE881709L0 1000 EN COMIDAS 16,000 Auxiliar administrativo 4000 05/11/2015 Licenciado 48,000
7 Perez Santamarin Juan Poniente 32 9993354012 04/02/1990 00054961857 40029 27 perezsjuan12@gmail.com PERSJ90040250 400 EN COMIDAS 16,000 Auxiliar administrativo 4000 02/02/2015 Licenciado 48,000
8 Rojas Osorio Loren Centro 34 9993311456 10/04/1988 65406464045 40993 27 rojasoloren56@gmail.com ROJAOSL880104B0 0 16,000 Auxiliar administrativo 4000 08/07/2016 Licenciado 48,000
9 Martin Aguilar Maria Sur 30 9993330756 12/01/1992 54106545645 59982 26 martinamaria92@gmail.com MARAGM921201C0 0 23,000 Administracion 5700 07/07/2014 Diplomado 69,000
10 Davila Lopez Cristian Centro 30 9993392690 10/01/1992 23106545645 50287 27 davidlcristian@gmail.com DAVIDLOC921001P0 0 28,000 Contabilidad 7000 08/01/2015 Diplomado No aplica
11 Vasquez Gil Dania Centro 28 9993389270 28/03/1994 54545402102 50983 27 vasquezgdania94@gmail.com VASGID942803E0 0 30,000 Importaciones 7500 01/05/2016 Diplomado No aplica
12 Martinez Garillo Rodolfo Sur 29 9993302786 02/09/1993 32654005520 60134 28 delgadopnailea99@gmail.com MARGAR930209A0 0 33,000 Programador 8250 05/03/2010 Diplomado No aplica
13 Delgado Perez Nailea Villas del jardin 23 9993397280 22/08/1999 02165054048 73562 27 cuevasmerik90@gmail.com DELPEN992208 0 12,000 Comerciante 3000 07/03/2017 Licenciado 36,000
14 Cuevas Mejia Erik Centro 23 9993322190 15/02/1999 98915001502 71265 27 villafkaren62@gmail.com CUEMEE991502T0 200 EN GASOLINA a la semana 13,000 Comerciante 4000 03/04/2011 Licenciado 39,000
15 Villa Flores Karen Centro 35 9993330162 02/12/1987 78784150040 81254 27 mendezbmarco81@gmail.com VILFK870212P0 1000 EN GASOLINA a la semana 14,000 Comerciante 3500 05/07/2016 Licenciado 42,000
16 Mendez Benavides Marco Sur 23 9993302181 14/11/1999 87987001510 81256 27 estradahalicia82@gmail.com ESTRHE2000098S0 0 28,000 Contabilidad 7000 07/02/2015 Diplomado No aplica
17 Estrada Hernandez Alicia Norte 21 9993302181 18/09/2000 78971454020 91766 27 ortegagaritzel@gmail.com ORTRAI97C0 0 35,000 Gerente 8750 03/08/2018 Diplomado No aplica
18 Ortega Ramirez Itzel Centro 25 9993391072 11/02/1997 32112231052 95439 27 juarezmnataly53@gmail.com JUAMAN990212 0 8,000 Recepcionista 2000 08/07/2017 Bachillerato 24,000
19 Juarez Maldonado Nataly Sur 23 9993390253 02/12/1999 54980245621 96721 27 serranovfabricio16@gmail.com SERRVEF891027L0 0 8,000 Recepcionista 2000 07/09/2017 Bachillerato 24,000
20 Serrano Veliz Fabricio Centro 33 9993378216 12/07/1989 78941265025 10784 27 mugartecevelin31@gmail.com MUGCAE880511 0 9,000 Secretario 2250 09/06/2017 Bachillerato 27,000
21 Mugarte Castillo Evelin Villas del jardin 34 9993309831 11/05/1988 20054106502 10672 27 sanchezapaola81@gmail.com SANAV990311 0 9,000 Secretaria 2250 06/10/2017 Bachillerato 27,000
22 Sanchez Avila Paola Centro 23 9993371681 03/11/1999 96541051402 10740 27 diazzjorge72@gmail.com DIAZU851112 0 7,000 Jefe de seguridad 1750 10/12/2018 Bachillerato 21,000
23 Diaz Zuñiga Jorge Sur 37 9993302872 11/12/1985 78202000212 10637 27 bastohmauricio15@gmail.com BASHEM972306 0 6,500 Seguridad 1625 17/05/2019 Bachillerato 19,500
24 Basto Herrera Mauricio Centro 25 9993338915 23/06/1997 32312214564 10630 27 ekmcristina63@gmail.com EKMOC872903 0 6,500 Seguridad 1625 26/03/2019 Bachillerato 19,500
25 Ek Moo Cristina Sur 35 9993301763 29/03/1987 89891265206 10639 27 mendozalamgelo72@gmail.com MENLOA921207 0 5,500 Limpieza 1375 22/07/2018 Secundaria 16,500
26 Mendoza Lopez Angelo Sur 30 9993302792 12/07/1992 78952895552 10536 27 pazsroxana34@gmail.com PAZSU930709 0 5,500 Limpieza 1375 19/04/2019 Secundaria 16,500
27 Paz Suarez Roxana Sur 29 9993302734 07/09/1993 21556405451 11067 27 cantopalexander71@gmail.com CANPEA930910 0 5,500 Limpieza 1375 01/09/2019 Secundaria 16,500
28 Canto Perez Alexander Villas del jardin 29 9993301271 09/10/1993 98977561024 11954 27 lopezdsofia30@gmail.com LOPDES862705 0 5,500 Limpieza 1375 04/06/2019 Secundaria 16,500
29 Lopez Delgado Sofia Centro 36 9993392630 27/05/1986 74987987892 11865 27 llopezsofia76@gmail.com LLOSOF983928H89 100 EN COMIDA 9,000 Secretaria 2250 22/01/2019 Bachillerato 27,000
30   Castillo Villanueva Beatriz Centro 28 9993302624 03/11/1994 78715004844 10763 26 castillovbeatriz24@gmail.com CASVIB940311 200 EN COMIDA 22,000 Administracion 5500 01/05/2020 Diplomado 66,000





Comentarios

Entradas populares de este blog

Mercadotecnia

Servicios y Prestaciones